Прайс-лист на перезарядку огнетушителей
| Наименование | Стоимость, руб. | с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей | от 150 руб. | |
| ПЕРЕЗАРЯДКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ||
| ОП-2 | 230 | 280 |
| ОП-3 | 280 | 340 |
| ОП-4 | 320 | 390 |
| ОП-5 | 350 | 427 |
| ОП-6 | 420 | 512 |
| ОП-8 | 550 | 670 |
| ОП-10 | 600 | 732 |
| ОП-25 | 1750 | 2135 |
| ОП-35 | 2300 | 2806 |
| ОП-50 | 3250 | 3965 |
| ОП-75 | 3800 | 4636 |
|
ОП-100 |
4800 | 5856 |
| Замена ЗПУ огнетушителей ОП-2-8 | 150 | 180 |
| Замена манометра | 50 | 50 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОП-35-75 | 600 | 610 |
| Замена колеса на ОП | 350 | 430 |
| Замена шланга на ОП-4-8 | 80 | 98 |
| Замена шланга на ОП-35-100 | 600 | 730 |
| Замена сифонной трубки на ОП-2-10 | 30 | 36 |
|
|
|
|
| Ремонт ЗПУ ОП-2-10 | 120 | 144 |
| Ремонт ЗПУ ОП-50-100 | 450 | 550 |
| Ремонт тележки ОП-50-100 | 1050 | 1260 |
| Ремонт колес ОП-50-100 | 500 | 600 |
| Выбраковка | 50 | 60 |
| ПЕРЕЗАРЯДКА УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ||
| Зарядка огнетушителя ОУ-1 | 250 | 305 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-2 | 350 | 427 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-3 | 380 | 464 |
|
Зарядка огнетушителя ОУ-4 |
400 | 488 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-5 | 420 | 512 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-7 | 450 | 549 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-10 | 700 | 854 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-15 | 870 | 1061 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-25 | 1600 | 1950 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-55 | 4100 | 5002 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-1-15 | 390 | 476 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-5-15 (рычажное) | 450 | 550 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-25-55 | 930 | 1135 |
| Замена колеса на ОУ | 300 | 370 |
| Замена раструба на ОУ с внешней резьбой | 100 | 125 |
| Замена шланга с раструбом на ОУ-4-8 (L=0,4), ОУ10-20 (L=1) | 350/350 | 427/420 |
| Замена шланга с раструбом на ОУ-20-80 | 1400 | 1708 |
| Замена сифонной трубки на ОУ-1-5 | 50 | 61 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-1-10 | 170 | 207 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-15-80 | 510 | 612 |
| Ремонт тележки ОУ-15-80 | 370 | 451 |
| Ремонт колес ОУ-50-100 | 350 | 427 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-1-7 | 250 | 305 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-15-25 | 250 | 305 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-55(80) | 250 | 305 |
| Выбраковка | 60 | 73 |
|
ПЕРЕЗАРЯДКА ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
||
| Зарядка огнетушителя ОВП-4 | 350 | 430 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-8 (10) | 450 | 550 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-40 | 2500 | 3050 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-80 | 3500 | 4300 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-250 | 8500 | 10350 |
| Замена ЗПУ огнетушителей ОВП-8 | 150 | 180 |
| Замена шланга на ОВП-8 | 300 | 370 |
| Замена шланга с пеногенератором на ОВП-40 | 1300 | 1600 |
| Замена шланга с пеногенератором на ОВП-80 | 1300 | 1600 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-4-8 | 120 | 150 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-40-80 | 520 | 550 |
| Ремонт тележки ОВП-40-80 | 1050 | 1280 |
| Ремонт колес ОВП-40-80 | 500 | 610 |
|
|
|
|
| Утилизация (Выбраковка) | 60 | 72 |
| ПЕРЕКАТКА ПОЖАРНОГО РУКАВА НА НОВОЕ РЕБРО | от 300 | от 350 |
