Прайс-лист на перезарядку огнетушителей
Наименование | Стоимость, руб. | с НДС, руб. |
---|---|---|
ПЕРЕЗАРАДКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
||
ОП-2 | 160/180 | 180/200 |
ОП-3 | 170/190 | 190/210 |
ОП-4 | 240/260 | 260/280 |
ОП-5 | 260/280 | 280/300 |
ОП-8 (старый ГОСТ ОП-10) | 350/400 | 385/440 |
ОП-35, 50 | 2250/2500 | 2500/2700 |
ОП-75, 100 | 3900/4000 | 4100/4300 |
Замена ЗПУ огнетушителей ОП-2-8/замена манометра | 180 | 180 |
Замена манометра | 50 | 65 |
Замена ЗПУ огнетушителя ОП-35-75 | 525 | 565 |
Замена колеса на ОП | 670 | 740 |
Замена шланга на ОП-4-8 | 70 |
85 |
Замена шланга на ОП-35-100 | 600 | 720 |
Замена сифонной трубки на ОП-4,8 | 30 | 30 |
Освидетельствование огнетушителей ОП-2 | 110/130 | 130/150 |
Освидетельствование огнетушителей ОП-4-8 | 110/130 | 130/150 |
Освидетельствование огнетушителей ОП-35-75 | 240/360 | 290/410 |
Ремонт ЗПУ ОП-2-10 | 80 | 120 |
Ремонт ЗПУ ОП-50-100 | 120 | 170 |
Ремонт тележки ОП-50-100 | 220 | 240 |
Ремонт колес ОП-50-100 | 450 | 500 |
Выбраковка | 50 | 55 |
ПЕРЕЗАРЯДКА УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
||
Зарядка огнетушителя ОУ-1 | 190/210 | 210/230 |
Зарядка огнетушителя ОУ-2 | 220/240 | 240/260 |
Зарядка огнетушителя ОУ-3 | 270/300 | 290/320 |
Зарядка огнетушителя ОУ-4 |
310/350 | 340/380 |
Зарядка огнетушителя ОУ-5 | 340/390 | 375/430 |
Зарядка огнетушителя ОУ-7 (10) |
405/425 |
430/450 |
Зарядка огнетушителя ОУ-15 (20) | 840/860 | 1010/1035 |
Зарядка огнетушителя ОУ-25 (40) | 1540/1740 | 1600/1810 |
Зарядка огнетушителя ОУ-55 (80) | 3500/3700 | 3740/3940 |
Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-1-15 | 250 | 310 |
Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-5-15 (рычажное) | 300 | 350 |
Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-25-55 | 600 | 660 |
Замена колеса на ОУ | 600 | 660 |
Замена раструба на ОУ с внешней резьбой | 80 | 90 |
Замена шланга с раструбом на ОУ-5-10 | 260 | 290 |
Замена шланга с раструбом на ОУ-20-80 | 900 | 990 |
Замена сифонной трубки на ОУ-1-5 | 30 |
40 |
Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-1-10 | 120 | 140 |
Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-15-80 | 170 | 190 |
Ремонт тележки ОУ-15-80 | 220 | 240 |
Ремонт колес ОУ-50-100 | 330 | 360 |
Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-1-7 | 200/225 | 225/250 |
Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-15-25 | 200/225 | 225/250 |
Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-55(80) | 200/225 | 225/250 |
Выбраковка | 50 | 55 |
ПЕРЕЗАРЯДКА ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
||
Зарядка огнетушителя ОВП-4 | 210/230 | 220/240 |
Зарядка огнетушителя ОВП-8 (10) | 330/350 | 350/370 |
Зарядка огнетушителя ОВП-40 | 1450/1700 | 1585/1900 |
Зарядка огнетушителя ОВП-80 | 2500/2700 | 2800/2950 |
Зарядка огнетушителя ОВП-250 | 6100/6300 | 6300/6500 |
Замена ЗПУ огнетушителей ОВП-8 | 180 | 180 |
Замена шланга на ОВП-8 | 220 | 240 |
Замена шланга с пеногенератором на ОВП-40 | 850 | 935 |
Замена шланга с пеногенератором на ОВП-80 | 850 | 935 |
Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-4-8 | 120 | 130 |
Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-40-80 | 170 | 190 |
Ремонт тележки ОВП-40-80 | 220 | 240 |
Ремонт колес ОВП-40-80 | 330 | 360 |
Освидетельствование огнетушителей ОВП-8 | 180 | 200 |
Утилизация | 50 | 55 |
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА |
||
Испытание внутреннего противопожарного водопровода | 500 | |
Испытание задвижек ВПВ с электроприводом | 800 | |
Испытание пожарного гидранта | 1500 | |
ПЕРЕКАТКА ПОЖАРНОГО РУКАВА НА НОВОЕ РЕБРО | 300 | 350 |
ИСПЫТАНИЕ ЛЕСТНИЦ |
||
Испытание лестницы 2х секционной | 900/1100 | 990/1210 |
Испытание лестницы 3х секционной | 1400/1600 | 1540/1760 |
Испытание лестницы деревянной | 510/560 | 600/650 |
Испытание лестницы/стремянки (металл, стеклопластик) | 510/560 | 600/650 |
Испытание трансформера | 510/560 | 600/650 |
Визуальный осмотр | 200 | 220 |
ИСПЫТАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ |
||
Испытание лестницы вертикальной | расчет | расчет |
Испытание балки лестницы вертикальной | смета | смета |
Испытание лестницы маршевой с ограждением | от 2500 (расчет) | смета |
Испытание ограждений маршевой лестницы (п.м.) | смета | смета |
Испытание ограждений кровли (п.м.) | от 100 (расчет) | смета |
Испытание площадки | смета | смета |
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОВОЧНЫХ СИСТЕМ |
||
Испытание веревки, каната | 360/400 | 400/440 |
Испытание лазов, когтей | 360/400 | 400/440 |
Испытание пояса | 360/400 | 400/440 |
Испытание строп | 360/400 | 400/440 |
Испытание пояса+строп | 540/600 | 600/660 |
Испытание страховочных систем | 540/600 | 600/660 |
Визуальный осмотр | 200 | 220 |