Прайс-лист на монтаж и услуги
Наименование | Стоимость, руб. | с НДС, руб. |
---|---|---|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ |
||
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | смета | смета |
Автоматические установки пожаротушения | смета | смета |
Противопожарное водоснабжение | смета | смета |
Дымоудаление и противодымная вентиляция | смета | смета |
Видеонаблюдение | смета | смета |
Аварийное освещение | смета | смета |
Системы контроля доступа | смета | смета |
Локальные сети | смета | смета |
Проектирование и монтаж тепловых узлов и систем отопления зданий | смета/договорная | смета/договорная |
Проектирование разводящих тепловых сетей и вводов в здание | смета/договорная | смета/договорная |
Проектирование и монтаж узлов коммерческого учета тепловой энергии | смета/договорная | смета/договорная |
Реконструкция тепловых узлов зданий с заменой теплообменников, подмешивающего оборудования | смета/договорная | смета/договорная |
Проектирование и монтаж приборов автоматического регулирования теплоносителя | смета/договорная | смета/договорная |
Расчеты тепловых нагрузок отопления, ГВС, вентиляции в нежилых помещениях для заключения договора | смета/договорная | смета/договорная |
Разработка мероприятий по наладке существующих систем теплоснабжения | смета/договорная | смета/договорная |
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА |
||
Деревянные конструкции чердачных помещений (город/область) (кв.м) | от 30 | от 40 |
Ткани (кв.м) | от 150 | 170 |
Ковровые покрытия (кв.м) | от 150 | 170 |
Транзитные воздуховоды | расчет | |
Панели МДФ, ДСП, ДВП, ламинированные панели на эвакуационных путях | расчет | |
Металлические конструкции | расчет | |
Кабель | расчет | |
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ |
||
План эвакуации ФЭС формата А2 (поэтажный) основа пластик ПВХ |
2500 | 3000 |
План эвакуации ФЭС формата А3 (локальный) | 1700 | 1800 |
ПРОВЕРКА ТЯГИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ |
от 3 000 |
|
ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ |
смета |
|
УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ |
||
Проверка работоспособности дверей | 300 | 330 |
Установка противопожарного люка | от 21 000 | от 23 100 |
Установка противопожарной двери | от 22 000 | от 24 200 |
РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНОСТИ | от 1 500 | от 1 650 |
РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (расчет пожарного риска не включен) | от 15 000 | от 16 500 |
РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА | смета/расчет | смета/расчет |
РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ | 650 | 880 |