Прайс-лист на перезарядку огнетушителей
| Наименование | Стоимость, руб. | с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ПЕРЕЗАРЯДКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ||
| ОП-2 | 225 | 270 |
| ОП-3 | 270 | 324 |
| ОП-4 | 320 | 384 |
| ОП-5 | 380 | 456 |
| ОП-6 | 450 | 540 |
| ОП-8 | 525 | 630 |
| ОП-10 | 645 | 774 |
| ОП-25 | 2500 | 3000 |
| ОП-35 | 3100 | 3720 |
| ОП-50 | 3700 | 4440 |
| ОП-75 | 4500 | 5400 |
| ОП-100 | 4800 | 5800 |
| Замена ЗПУ огнетушителей ОП-2-8 | 210 | 252 |
| Замена манометра | 55 | 66 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОП-35-75 | 600 | 720 |
| Замена колеса на ОП | 350 | 420 |
| Замена шланга на ОП-4-8 | 100 | 120 |
| Замена шланга на ОП-35-100 | 600 | 720 |
| Замена сифонной трубки на ОП-2-10 | 30 | 36 |
| Освидетельствование огнетушителей ОП-2 | 150 | 180 |
| Освидетельствование огнетушителей ОП-4-8 | 150 | 180 |
| Освидетельствование огнетушителей ОП-35-75 | 520 | 676 |
| Ремонт ЗПУ ОП-2-10 | 120 | 144 |
| Ремонт ЗПУ ОП-50-100 | 450 | 540 |
| Ремонт тележки ОП-50-100 | 1050 | 1260 |
| Ремонт колес ОП-50-100 | 500 | 600 |
| Выбраковка | 50 | 60 |
| ПЕРЕЗАРЯДКА УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ||
| Зарядка огнетушителя ОУ-1 | 300 | 360 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-2 | 420 | 504 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-3 | 460 | 552 |
|
Зарядка огнетушителя ОУ-4 |
470 | 564 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-5 | 535 | 642 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-7 | 685 | 822 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-10 |
905 |
1086 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-15 | 1250 | 1500 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-25 | 2300 | 2760 |
| Зарядка огнетушителя ОУ-55 | 4300 | 5160 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-1-15 | 380 | 456 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-5-15 (рычажное) | 425 | 510 |
| Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-25-55 | 925 | 1110 |
| Замена колеса на ОУ | 300 | 360 |
| Замена раструба на ОУ с внешней резьбой | 80 | 96 |
| Замена шланга с раструбом на ОУ-4-8 (L=0,4), ОУ10-20 (L=1) | 260/350 | 310/420 |
| Замена шланга с раструбом на ОУ-20-80 | 1100 | 1300 |
| Замена сифонной трубки на ОУ-1-5 | 30 |
36 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-1-10 | 170 | 204 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителя ОУ-15-80 | 510 | 612 |
| Ремонт тележки ОУ-15-80 | 370 | 444 |
| Ремонт колес ОУ-50-100 | 330 | 396 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-1-7 | 250 | 325 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-15-25 | 250 | 325 |
| Контроль массы углекислотного заряда огнетушителей ОУ-55(80) | 500 | 650 |
| Выбраковка | 50 | 60 |
|
ПЕРЕЗАРЯДКА ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
||
| Зарядка огнетушителя ОВП-4 | 250/270 | 300/320 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-8 (10) | 390/410 | 470/490 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-40 | 1900/1950 | 2200/2250 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-80 | 3000/3200 | 3600/3800 |
| Зарядка огнетушителя ОВП-250 | 7300/7500 | 8700/8900 |
| Замена ЗПУ огнетушителей ОВП-8 | 150 | 180 |
| Замена шланга на ОВП-8 | 220 | 260 |
| Замена шланга с пеногенератором на ОВП-40 | 1000 | 1200 |
| Замена шланга с пеногенератором на ОВП-80 | 1000 | 1200 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-4-8 | 50 | 60 |
| Ремонт ЗПУ огнетушителей ОВП-40-80 | 150 | 180 |
| Ремонт тележки ОВП-40-80 | 300 | 360 |
| Ремонт колес ОВП-40-80 | 500 | 600 |
| Освидетельствование огнетушителей ОВП-8 | 180/200 | 210/230 |
| Утилизация | 50 | 60 |
| ПЕРЕКАТКА ПОЖАРНОГО РУКАВА НА НОВОЕ РЕБРО | от 300 | от 350 |
